| Ein- bzw. Ausstiegstelle | Kilometer | Flussseite | Anmerkung |
| Giessen | 1,3 | rechts | Bootsrutsche |
| Wetzlar | 12,5 | rechts | |
| Leun | 24,1 | links | am Bahnhof |
| Löhnberg | 36,1 | rechts | |
| Weilburg | 39,3 | rechts | Ruderclub Weilburg |
| Gräveneck | 48,6 | links | Ende Campingplatz Gräveneck / Bhf. |
| Fürfurt | 51,1 | links | |
| Aumenau | 54,0 | rechts | |
| Arfurt | 60,8 | rechts „nur Ausstieg!“ | Campingplatz, Eisenbahner SV |
| Villmar | 62,3 | links | ca. 80 Meter vor dem Wehr |
| Runkel | 65,0 | rechts | ca. 50 Meter vor der Schleuse |
| Limburg | 75,0 | rechts | Slipanlage neben der BAB-Brücke |
| Diez | 83,4 | Hauptstelle Bootsverleih Buch | Einmündung der Aar in die Lahn |
| Balduinstein | 90,0 | links Bootsverleih Jacqueline Buch | Bahnhof Balduinstein |
| Laurenburg | 102,5 | rechts | Imbiss Lahntal |
| Obernhof | 110,0 | links | vor der Straßenbrücke |
| Schloß Langenau | 111,5 | rechts | Campingplatz Schloß Langenau |
| Nassau | 116,6 | links | Bootsverleih Hofmann, Bahnhof |
| Dausenau | 123,0 | links | Bootshaus, Ruderclub Bad Ems |
| Bad Ems | 125,9 | ||
| Nievern | 129,7 | Schleuseninsel /z.T NatSchG | |
| Ahl | 132,5 | ||
| Wolfsmühle | 134,4 | links | Campingplatz |
| Lahnstein | 137,0 | rechts (Ende aller Lahntouren) | Bootshaus, Ruderclub Lahnstein |
Die Ein- und Ausstiegstellen sind gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Beachten Sie auch unseren Fahrradshuttle Service.
Gewünschter Einstieg Limburg wird erst ab 10 Personen angeboten.
